Ежедневное меню, утвержденное Директором ГБОУ СОШ с.Екатериновка 2024-2025 учебный год.
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |
02.09.2024 | 1.10.2024 | 7.11.2023 | 1.12.2023 | 09.01.2024 | 1.02.2024 | 4.03.2024 | 1.04.2024 | 02.05.2024 |
2.10.2024 | 8.11.2023 | 4.12.23 | 10.01.2024 | 2.02.2024 | 5.03.2024 | 2.04.2024 | 03.05.2024 | |
05.09.2024 | 3.10.2024 | 9.11.2023 | 5.12.23 | 11.01.2024 | 5.02.2024 | 6.04.2024 | 3.04.2024 | 06.05.2024 |
06.09.2024 | 4.10.2024 | 10.11.2023 | 6.12.2023 | 12.01.2024 | 6.02.2024 | 7.04.2024 | 4.04.2024 | 07.05.2024 |
09.09.2024 | 7.10.2024 | 13.11.2023 | 7.12.23 | 15.01.2024 | 7.02.2024 | 11.03.2024 | 5.04.2024 | 08.05.2024 |
8.10.2024 | 14.11.2023 | 8.12.2023 | 16.01.2024 | 8.02.2024 | 12.03.2024 | 8.04.2024 | 13.05.2024 | |
12.09.2024 | 9.10.2024 | 15.11.2023 | 11.13.2023 | 17.01.2024 | 9.02.2024 | 13.03.2024 | 9.04.2024 | 14.05.2024 |
13.09.2024 | 10.10.2024 | 16.11.2023 | 12.13.2023 | 18.01.2024 | 12.02.2024 | 14.03.2024 | 10.04.2024 | 15.05.2024 |
16.09.2024 | 11.10.2024 | 17.11.2023 | 13.13.2023 | 19.01.2024 | 13.02.2024 | 15.03.2024 | 11.04.2024 | 16.06.2024 |
17.09.2024 | 20.10.2023 | 20.11.2023 | 14.13.2023 | 22.01.2024 | 14.02.2024 | 18.03.2024 | 12.04.2024 | 17.05.2024 |
18.09.2024 | 2.10.2023 | 21.11.2023 | 15.13.2023 | 23.01.2024 | 15.02.2024 | 19.03.2024 | 15.04.2024 | |
19.09.2024 | 3.10.2023 | 22.11.2023 | 18.13.2023 | 24.01.2024 | 16.02.2024 | 20.03.2024 | 16.04.2024 | |
20.09.2024 | 4.10.2023 | 23.11.2023 | 19.13.2023 | 25.01.2024 | 19.02.2024 | 21.03.2024 | 17.04.2024 | |
23.09.2024 | 5.10.2023 | 24.11.2023 | 20.13.2023 | 26.01.2024 | 20.02.2024 | 22.03.2024 | 18.04.2024 | |
24.09.2024 | 6.10.2023 | 27.11.2023 | 21.13.2023 | 29.01.2024 | 21.02.2024 | 19.04.2024 | ||
25.09.2024 | 23.102023 | 28.11.2023 | 22.13.2023 | 30.01.2024 | 22.02.2024 | 22.04.2024 | ||
26.09.2024 | 24.102023 | 29.11.2023 | 25.12.2023 | 31.01.20243 | 26.02.2024 | 23.04.2024 | ||
27.09.2024 | 25.102023 | 30.11.2023 | 26.12.2023 | 27.02.2024 | 24.04.2024 | |||
30.09.2024 | 26.102023 | 1.12.2023 | 27.12.2023 | 28.02.2024 | 25.04.2024 | |||
27.102023 |
28.12.2023 29.12.2023 |
29.02.2024 |
26.04.2024 27.04.2024 |